Vörulýsing
1000 lítra froðublöðru tankur
Foinbo1000 lítra froðu þvagblöðru tankur, úr kolefnisstáli, er lykilatriði froðubruna. Það hefur 1000 - lítra getu, með froðublöðru (PVC/gúmmí valfrjálst) og ryðfríu stáli hlutfall. Kolefnisstálbyggingin tryggir endingu, þvagblöðru kemur í veg fyrir mengun og er hægt að skipta um og hlutfallið gerir kleift að ná nákvæma blöndun.
Kostir fela í sér mótstöðu gegn hörðu umhverfi, aðlögunarhæfni að mismunandi froðu, nákvæm blöndun, nægjanleg getu fyrir miðlungs eldsvoða og auðvelt viðhald. Það er valið fyrir áreiðanleika, kostnað - skilvirkni og jafnvægi.
Hentar vel fyrir iðnaðaraðstöðu, atvinnusvæði, sjávarstillingar osfrv., Þar sem eldar í B -flokki eru áhætta. Til að nota skaltu setja rétt, fylla með þykkni og treysta á vatnsþrýsting til að ýta þykkni í hlutfallið til að blanda og eldabælingu. Það er áreiðanlegt tæki til brunavarna.

Eiginleikar
Flansstaðall hlutfalls: ANSI / BS4504 / GB;
Líkamsefni: kolefnisstál;
Þvagefni: Gúmmí;
Hlutfall: SS304 ryðfríu stáli;
Kúluloki: Kolefnisstál er venjulegt, SS304 ryðfríu stáli valfrjálst;
Öryggisventill: Kolefnisstál er staðlað, SS304 ryðfríu stáli valfrjálst;
Leiðslukerfi: Kolefnisstál er staðlað, SS304 Ryðfrítt stál valfrjálst
Yfirborðsáferð: Málverk
|
Líkananúmer |
Getu |
Froðuhlutfall |
Vinnuþrýstingur |
Rennslishraði | Tegund |
| Phyml-200 | 200 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-300 | 300 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-500 | 500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-800 | 800 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Lóðrétt |
| Phyml-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0,6-1,2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Lóðrétt |
